レースID: 202505080112
12R
ドリーム戦
20:40
1
2
3
4
5
6
枠 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
選手 情報 |
4444 | 4567 | 3456 | 5454 | 3442 | 6654 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | |
キリュウ ジュンペイ
桐生 純平
|
ホリノウチ キヨコ
堀之内 紀代子
|
ヨシカワ モトヒロ
吉川 元浩
|
マエダ ヒカル
前田 滉
|
ニシハシ ナミ
西橋 奈未
|
サダマツ ユウキ
定松 勇樹
|
基本情報
期 | 123期 | 122期 | 125期 | 133期 | 113期 | 132期 |
---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
全国勝率 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 |
2連対率 | 39.7% | 39.7% | 39.7% | 39.7% | 39.7% | 39.7% |
3連対率 | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 66.4% |
F | – | – | 1 | – | – | – |
L | – | – | – | – | – | – |
メモ |
モーター情報
【総合】コース別直近一年データ
平均ST | .12 | .12 | .12 | .12 | .12 | .12 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
決まり手 | 逃げ | 逃がし | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
78.5% 54 |
66.5% 54 |
|||||
差され | 差し | |||||
78.5% 54 |
66.5% 54 |
78.5% 54 |
66.5% 54 |
78.5% 54 |
66.5% 54 |
|
捲られ | 捲り | |||||
78.5% 54 |
66.5% 54 |
78.5% 54 |
66.5% 54 |
78.5% 54 |
66.5% 54 |
|
捲られ差 | 捲り差し | |||||
78.5% 54 |
66.5% 54 |
78.5% 54 |
66.5% 54 |
78.5% 54 |
66.5% 54 |
出走数 | 65 | 43 | 41 | 35 | 41 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着率 | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% |
2連対率 | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% |
3連対率 | 78.5% | 78.5% | 78.5% | 78.5% | 78.5% | 78.5% |
【SG/G1】コース別直近一年データ
平均ST | .12 | .12 | .12 | .12 | .12 | .12 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
出走数 | 65 | 43 | 41 | 35 | 41 | 36 |
1着率 | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% |
2連対率 | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% |
3連対率 | 78.5% | 78.5% | 78.5% | 78.5% | 78.5% | 78.5% |
【女子戦】コース別直近一年データ
平均ST | .12 | .12 | .12 | .12 | .12 | .12 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
出走数 | 65 | 43 | 41 | 35 | 41 | 36 |
1着率 | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% |
2連対率 | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% |
3連対率 | 78.5% | 78.5% | 78.5% | 78.5% | 78.5% | 78.5% |
【当地】コース別データ
平均ST | .12 | .12 | .12 | .12 | .12 | .12 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
出走数 | 65 | 43 | 41 | 35 | 41 | 36 |
1着率 | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% |
2連対率 | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% |
3連対率 | 78.5% | 78.5% | 78.5% | 78.5% | 78.5% | 78.5% |
選択選手別他艇実績
選手選択 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | ||||||
1着 | ||||||
2着 | ||||||
3着 | ||||||
1着率 | ||||||
2着率 | ||||||
3着率 | ||||||
逃げ | ||||||
差し | ||||||
捲り | ||||||
捲り差し | ||||||
抜き | ||||||
恵まれ |
節間情報
平均ST | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均ST順 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |